一、产品简介
DBD系列电动油泵,其结构形式是阀配流式轴向定量柱塞泵,与控制阀、油箱、电机仪表组合成一个独立的液压动力装置。本泵在配以单作用式油缸或各种专用机具的情况下,可实现起重、弯曲、校直、挤压、剪切、铆接、拆卸、压桩等工作要求。本泵还可装置在其他机械设备中,作为液压动力部件,也可作为各种中高压系列液压元件、高压容器、高压胶管的试压泵。
二、液压原理图
三、DBD系列电动泵站技术参数表
序号 | 型号 | 额定压力(MPa) | 额定流量(L/min) | 电机功率(KW) | 油箱容积(L) | 外形尺寸(长*宽*高) | 备注 |
1 | DBD0.6M | 80 | 0.6 | 0.75 | 12 | 400*300*490 | |
2 | DBD0.8M | 80 | 0.8 | 1.5 | 12 | 400*300*530 | |
3 | DBD1.0M | 80 | 1.0 | 1.5 | 12 | 400*300*530 | |
4 | DBD1.2M | 80 | 1.2 | 1.5 | 12 | 400*300*530 | |
5 | DBD1.8M DBD2.0M |
80 | 1.8 2.0 |
3 | 30 | 400*350*655 | |
40 | 450*410*675 | ||||||
60 | 500*400*655 | ||||||
6 |
DBD3.0M |
80 |
3.0 |
4 | 30 | 450*350*675 | |
40 | 450*410*695 | ||||||
60 | 500*400*675 | ||||||
7 | DBD3.4M DBD4.0M | 80 | 3.4 4.0 | 5.5 | 40 | 450*410*695 | |
60 | 500*400*740 | ||||||
8 |
DBD2.5L |
63 |
2.5 |
3 | 30 | 450*350*655 | |
40 | 450*410*675 | ||||||
60 | 500*400*655 | ||||||
9 |
DBD3.5L |
63 |
3.5 |
4 | 30 | 450*350*675 | |
40 | 450*410*695 | ||||||
60 | 500*400*675 | ||||||
10 | DBD5.5L | 63 | 5.5 | 7.5 | 40 | 450*410*800 | |
60 | 500*400*780 | ||||||
11 | DBD9J | 40 | 9 | 7.5 | 60 | 500*400*780 | |
80 | 550*450*800 | ||||||
12 | DBD13H | 32 | 13 | 7.5 | 60 | 500*400*780 | |
80 | 550*450*800 | ||||||
注:以上表格为我厂现有标准系列产品,我厂亦可根据用户要求进行非标设计,敬请垂询 |